| 的中得点 | 勝敗的中 | 1勝敗 | 7点 | |
|---|---|---|---|---|
| 2勝敗 | 25点 | |||
| 3勝敗 | 95点 | |||
| 4勝敗 | 375点 | |||
| 5勝敗 | 1500点 | |||
| 6勝敗 | 6000点 | |||
| 7勝敗 | 24000点 | |||
| 全勝敗 | 100000点 | |||
| 内容的中 | 1試合につき | 1点差 | 300点 | |
| 2点差 | 450点 | |||
| 3点差以上 | 600点 | |||
| 延長V | 800点 | |||
| 引分け | 1000点 | |||
| ボーナス | 3内容 | 2000点 | ||
| 4内容 | 7500点 | |||
| 5内容 | 30000点 | |||
| 6内容 | 120000点 | |||
| 7内容 | 500000点 | |||
| 全内容 | 10000000点 | |||
| 順位得点 | 61位 | 1点 | 60位 | 2点 | 59位 | 3点 | ・ ・ ・ | ・ ・ ・ |
14位 | 48点 | 13位 | 49点 | 12位 | 50点 | 11位 | 1000点 | 10位 | 2000点 | 9位 | 3000点 | 8位 | 4000点 | 7位 | 5000点 | 6位 | 6000点 | 5位 | 8000点 | 4位 | 10000点 | 3位 | 20000点 | 2位 | 40000点 |
| 1位 | 100000点 | |||
J2-Totocalcio 2000 J2-Totocalcio へ戻る
| 的中得点 | 勝敗的中 | 1勝敗 | 16点 | |
|---|---|---|---|---|
| 2勝敗 | 80点 | |||
| 3勝敗 | 400点 | |||
| 4勝敗 | 2000点 | |||
| 全勝敗 | 10000点 | |||
| 内容的中 | 1試合につき | 1点差 | 300点 | |
| 2点差 | 450点 | |||
| 3点差以上 | 600点 | |||
| 延長V | 800点 | |||
| 引分け | 1000点 | |||
| ボーナス | 3内容 | 2000点 | ||
| 4内容 | 7500点 | |||
| 全内容 | 30000点 | |||
| 順位得点 | 61位 | 1点 | 60位 | 2点 | 59位 | 3点 | ・ ・ ・ | ・ ・ ・ |
14位 | 48点 | 13位 | 49点 | 12位 | 50点 | 11位 | 500点 | 10位 | 1000点 | 9位 | 1500点 | 8位 | 2000点 | 7位 | 2500点 | 6位 | 3000点 | 5位 | 4000点 | 4位 | 5000点 | 3位 | 10000点 | 2位 | 20000点 |
| 1位 | 50000点 | |||