![]() |
|---|
|
掲示板OGUmen-Mart-181537
What's New! / 携帯版
OGU~謙伍-41516
青葉-24226
隠 / 裏 書き放題-16566 gama-48664 JoJo-2360 嬉-1424 T.T.-253 鉄道-2926 Idol-2465 ジャズ靖-206 似顔絵 Blog BackNumber www.ogumen.com LINK-2300 |
|
11.27
11.23
11.7
10.30
10.27
9.22
9.18
9.15
9.11
9.4
8.28 8.21 8.18 8.14 8.6 5.29 5.22 5.15 5.8 5.5 5.1 4.28 4.24 4.17 |
|
Totocalcio-J 1999 SP Totocalcio-J 1999 SP 配点一覧表 Toto-J 1999 Toto-J 1998 同じ試合を2回以上“予想”した場合(E-mail/投稿者名で判別)、 一番最後に投稿した予想のみが掲示される仕組みになっています。 | ![]() |
|---|
| 順位 | Totocalcio-J 1999 SP | 勝敗 的中 | 内容 的中 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | やす | 808393 | 120 | 38 |
| 2 | もりひろゆき | 772047 | 112 | 36 |
| 3 | しりうちせいご | 619830 | 118 | 43 |
| 4 | セツオ | 493342 | 106 | 35 |
| 5 | KaTsu | 480462 | 73 | 33 |
| 6 | T.T. | 412187 | 108 | 33 |
| 7 | うれしいっやー | 399805 | 104 | 39 |
| 8 | SNOOTY MOUSE | 396922 | 109 | 39 |
| 9 | T.Tの弟 | 363967 | 97 | 23 |
| 10 | いぬい | 349364 | 101 | 39 |
| 11 | バグース君 | 325906 | 89 | 27 |
| 12 | TATSU | 317193 | 74 | 26 |
| 13 | ユージ | 311439 | 67 | 22 |
| 14 | ひろ | 264520 | 90 | 30 |
| 15 | スーさん2号 | 259217 | 91 | 35 |
| 16 | HARU | 258844 | 47 | 14 |
| 17 | あおちゃん | 227630 | 32 | 8 |
| 18 | たまき | 227136 | 76 | 29 |
| 19 | まめち | 222115 | 100 | 22 |
| 20 | #14 | 204122 | 84 | 21 |
| 21 | Chama | 180871 | 63 | 21 |
| 22 | すかぴーにょ | 163999 | 112 | 31 |
| 23 | モスコミュール | 160046 | 84 | 27 |
| 24 | 犬福 | 150440 | 45 | 11 |
| 25 | くらふと | 150199 | 87 | 21 |
| 26 | NIN | 137654 | 72 | 23 |
| 27 | ゆう | 130905 | 42 | 14 |
| 28 | マッチ | 116078 | 66 | 27 |
| 29 | nanryu | 103982 | 24 | 8 |
| 30 | gama | 90978 | 59 | 14 |
| 31 | コロンボ | 81920 | 18 | 8 |
| 32 | かじゅ | 76321 | 49 | 12 |
| 33 | nin | 74046 | 19 | 11 |
| 34 | ゆうま | 68784 | 25 | 8 |
| 35 | Shuji | 64200 | 31 | 11 |
| 36 | ギッグ酢 | 54704 | 55 | 17 |
| 37 | アオイ | 36863 | 23 | 5 |
| 38 | はなこ | 30500 | 5 | 4 |
| 39 | ふな丸 | 14157 | 11 | 3 |
| 40 | KAZU | 10250 | 5 | 2 |
| 41 | 富しゃん | 8188 | 9 | 3 |
| 42 | エジウソン | 3612 | 9 | 4 |
| 43 | はなお | 3500 | 5 | 0 |
| 44 | naoyuki | 3343 | 3 | 3 |
| 45 | ACジダン | 2104 | 11 | 1 |
| 46 | ぎゃははっはは!! | 1895 | 3 | 1 |
| 47 | ごんちゃん | 1847 | 5 | 1 |
| 48 | MASU | 830 | 8 | 0 |
| 49 | 綺堂 | 725 | 4 | 1 |
| 50 | まつき | 724 | 6 | 1 |
| 51 | かん | 717 | 4 | 1 |
| 52 | sota0214 | 664 | 2 | 1 |
| 53 | イマ | 342 | 1 | 1 |
| HOME | 得点 | 内容 | 得点 | AWAY | |
| 1. | 鹿島 | 2 | 1点差 | 1 | ks |
| 2. | 浦和 | 1 | 延長V | 0 | 広島 |
| 3. | 横浜 | 2 | 2点差 | 0 | 福岡 |
| 4. | 清水 | 1 | 1点差 | 2 | 柏 |
| 5. | 磐田 | 3 | 1点差 | 2 | ht |
| 6. | 名古屋 | 1 | 1点差 | 0 | 神戸 |
| 7. | G大阪 | 0 | 1点差 | 1 | 市原 |
| 8. | C大阪 | 2 | 延長V | 3 | 京都 |
11.27
11.23
11.7
10.30
10.27
9.22
9.18
9.15
9.11
9.4
8.28
8.21
8.18
8.14
8.6
5.29
5.22
5.15
5.8
5.5
5.1
4.28
4.24
4.17
11.27... 予想参加者一覧 →参加者全員の予想 詳細表示 →成績・人数分布一覧 ▲ ▼
| 11.27
11.23
11.7
10.30
10.27
9.22
9.18
9.15
9.11
9.4
8.28 8.21 8.18 8.14 8.6 5.29 5.22 5.15 5.8 5.5 5.1 4.28 4.24 4.17 | 11.27... 参加者一覧 →成績・人数分布一覧 ▲ |