4.22... “¾“_¬Ñˆê——@@J-Toto Ranking@J-Toto TOPƒy[ƒW
| ‡ˆÊ | ŽQ‰ÁŽÒ–¼@¨‘Sˆõ Úו\ަ | Ÿ”s“I’† | “à—e“I’† | “I’†“¾“_ | ‡ˆÊ“¾“_ | ‘‡“¾“_ | ||
| 1 | #1948@Chama | ‚QŸ”s | 80 | ‚P“à—e | 800 | 880 | 50000 | 50880 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | #1938@‚΂®[‚· | ‚QŸ”s | 80 | ‚P“à—e | 600 | 680 | 20000 | 20680 |
| 3 | #1914@‚â‚· | ‚RŸ”s | 400 | ‚O“à—e | 400 | 10000 | 10400 | |
| 3 | #1951@‚sD‚sD | ‚RŸ”s | 400 | ‚O“à—e | 400 | 10000 | 10400 | |
| 3 | #1949@‚o‚É‚å | ‚RŸ”s | 400 | ‚O“à—e | 400 | 10000 | 10400 | |
| 3 | #1935@ªƒŒÜ˜N | ‚RŸ”s | 400 | ‚O“à—e | 400 | 10000 | 10400 | |
| 3 | #1944@ƒX[‚³‚ñ2 | ‚RŸ”s | 400 | ‚O“à—e | 400 | 10000 | 10400 | |
| 3 | #1932@Îì@—D | ‚RŸ”s | 400 | ‚O“à—e | 400 | 10000 | 10400 | |
| 9 | #1922@‚©‚¶‚ã | ‚QŸ”s | 80 | ‚O“à—e | 80 | 1500 | 1580 | |
| 9 | #1942@‚µ‚肤‚¿‚¹‚¢‚² | ‚QŸ”s | 80 | ‚O“à—e | 80 | 1500 | 1580 | |
| 9 | #1940@‚sD‚s‚Ì’í | ‚QŸ”s | 80 | ‚O“à—e | 80 | 1500 | 1580 | |
| 9 | #1916@‚¤‚ꂵ‚¢‚Á‚â[ | ‚QŸ”s | 80 | ‚O“à—e | 80 | 1500 | 1580 | |
| 9 | #1920@ƒMƒbƒO| | ‚QŸ”s | 80 | ‚O“à—e | 80 | 1500 | 1580 | |
| 9 | #1934@‚܂߂¿ | ‚QŸ”s | 80 | ‚O“à—e | 80 | 1500 | 1580 | |
| 9 | #1946@‚¢‚Ê‚¢ | ‚QŸ”s | 80 | ‚O“à—e | 80 | 1500 | 1580 | |
| 16 | #1918@”‚P‚S | ‚PŸ”s | 16 | ‚O“à—e | 16 | 46 | 62 | |
J-Toto Ranking@J-Toto TOPƒy[ƒW
| 4.22... —\‘z“Še l”•ª•z ˆê——@¨‘Sˆõ Úו\ަ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 3 | 0 | b•{ | 7 | 1 | 9 | …ŒË | 0 | 7 | 2 | 0 |
| 4 | 12 | 1 | 0 | ŽD–y | 17 | 0 | 0 | ŽRŒ` | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 2 | 0 | å‘ä | 3 | 0 | 14 | ‰Y˜a | 1 | 2 | 5 | 6 |
| 0 | 2 | 0 | 1 | VŠƒ | 3 | 0 | 14 | ‘啪 | 1 | 7 | 5 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ’¹² | 0 | 0 | 17 | Óì | 0 | 8 | 7 | 2 |
| +3 | +2 | +1 | ‰„ | yHOME Ÿ—˜z | ˆø•ª | yAWAY Ÿ—˜z | ‰„ | +1 | +2 | +3 | ||
| “à—e | “à—e | |||||||||||
ŠÇ—l—p“¾“_DATA
| 4.22,Chama,50880,2,1, 4.22,‚΂®[‚·,20680,2,1, 4.22,‚â‚·,10400,3,0, 4.22,‚sD‚sD,10400,3,0, 4.22,‚o‚É‚å,10400,3,0, 4.22,ªƒŒÜ˜N,10400,3,0, 4.22,ƒX[‚³‚ñ2,10400,3,0, 4.22,Îì@—D,10400,3,0, 4.22,‚©‚¶‚ã,1580,2,0, 4.22,‚µ‚肤‚¿‚¹‚¢‚²,1580,2,0, 4.22,‚sD‚s‚Ì’í,1580,2,0, 4.22,‚¤‚ꂵ‚¢‚Á‚â[,1580,2,0, 4.22,ƒMƒbƒO|,1580,2,0, 4.22,‚܂߂¿,1580,2,0, 4.22,‚¢‚Ê‚¢,1580,2,0, 4.22,”‚P‚S,62,1,0, |
![]() |
|---|
|
Œfަ”ÂOGUmen-Mart-181537@
What's New! / Œg‘Ñ”Å@
OGU~ŒªŒÞ-41516@
—t-24226@
‰B / — ‘‚«•ú‘è-16566@ gama-48664@ JoJo-2360@ Šð-1424@ T.T.-253@ “S“¹-2926@ Idol-2465@ ƒWƒƒƒY–õ-206 Ž—ŠçŠG@ Blog@ BackNumber@ www.ogumen.com@ LINK-2300 |