5.29... “¾“_¬Ñˆê——@@J-Toto Ranking@J-Toto TOPƒy[ƒW
| ‡ˆÊ | ŽQ‰ÁŽÒ–¼@¨‘Sˆõ Úו\ަ | Ÿ”s“I’† | “à—e“I’† | “I’†“¾“_ | ‡ˆÊ“¾“_ | ‘‡“¾“_ | ||
| 1 | #2149@‚©‚¶‚ã | ‚VŸ”s | 24000 | ‚Q“à—e | 750 | 24750 | 100000 | 124750 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | #2151@ƒ†[ƒW | ‚TŸ”s | 1500 | ‚S“à—e | 8850 | 10350 | 40000 | 50350 |
| 3 | #2160@‚sD‚s‚Ì’í | ‚UŸ”s | 6000 | ‚R“à—e | 2900 | 8900 | 20000 | 28900 |
| 4 | #2148@ªƒŒÜ˜N | ‚UŸ”s | 6000 | ‚Q“à—e | 600 | 6600 | 10000 | 16600 |
| 5 | #2155@Haru | ‚TŸ”s | 1500 | ‚R“à—e | 3050 | 4550 | 8000 | 12550 |
| 6 | #2162@‚s‚`‚s‚r‚t | ‚TŸ”s | 1500 | ‚Q“à—e | 600 | 2100 | 6000 | 8100 |
| 6 | #2145@‚o‚É‚å | ‚TŸ”s | 1500 | ‚Q“à—e | 600 | 2100 | 6000 | 8100 |
| 8 | #2140@yasu | ‚TŸ”s | 1500 | ‚P“à—e | 300 | 1800 | 4000 | 5800 |
| 8 | #2167@”‚P‚S | ‚TŸ”s | 1500 | ‚P“à—e | 300 | 1800 | 4000 | 5800 |
| 8 | #2141@‚â‚· | ‚TŸ”s | 1500 | ‚P“à—e | 300 | 1800 | 4000 | 5800 |
| 11 | #2152@‚¤‚ꂵ‚¢‚Á‚â[ | ‚SŸ”s | 375 | ‚Q“à—e | 900 | 1275 | 1000 | 2275 |
| 12 | #2157@KaTsu | ‚SŸ”s | 375 | ‚Q“à—e | 600 | 975 | 50 | 1025 |
| 12 | #2166@‚sD‚sD | ‚SŸ”s | 375 | ‚P“à—e | 600 | 975 | 50 | 1025 |
| 12 | #2142@‚¢‚Ê‚¢ | ‚SŸ”s | 375 | ‚Q“à—e | 600 | 975 | 50 | 1025 |
| 15 | #2163@ƒX[‚³‚ñ | ‚RŸ”s | 95 | ‚Q“à—e | 750 | 845 | 47 | 892 |
| 16 | #2165@Îì@—D | ‚SŸ”s | 375 | ‚P“à—e | 300 | 675 | 46 | 721 |
J-Toto Ranking@J-Toto TOPƒy[ƒW
| 5.29... —\‘z“Še l”•ª•z ˆê——@¨‘Sˆõ Úו\ަ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 8 | 0 | Ž“‡ | 15 | 0 | 1 | ‹ž“s | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 8 | 4 | 0 | ” | 14 | 0 | 2 | ‚f‘åã | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 5 | 2 | ŽsŒ´ | 8 | 0 | 8 | ‰¡•l | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 0 | 0 | 7 | 0 | ‚uìè | 7 | 0 | 9 | FC“Œ‹ž | 0 | 7 | 2 | 0 |
| 0 | 2 | 6 | 0 | ”Ö“c | 8 | 2 | 6 | ´… | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 0 | 3 | 13 | 0 | –¼ŒÃ‰® | 16 | 0 | 0 | L“‡ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | 1 | 0 | ‚b‘åã | 15 | 0 | 1 | ìè‚e | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 2 | 8 | 0 | _ŒË | 10 | 0 | 6 | •Ÿ‰ª | 0 | 6 | 0 | 0 |
| +3 | +2 | +1 | ‰„ | yHOME Ÿ—˜z | ˆø•ª | yAWAY Ÿ—˜z | ‰„ | +1 | +2 | +3 | ||
| “à—e | “à—e | |||||||||||
ŠÇ—l—p“¾“_DATA
| 5.29,‚©‚¶‚ã,124750,7,2, 5.29,ƒ†[ƒW,50350,5,4, 5.29,‚sD‚s‚Ì’í,28900,6,3, 5.29,ªƒŒÜ˜N,16600,6,2, 5.29,Haru,12550,5,3, 5.29,‚s‚`‚s‚r‚t,8100,5,2, 5.29,‚o‚É‚å,8100,5,2, 5.29,yasu,5800,5,1, 5.29,”‚P‚S,5800,5,1, 5.29,‚â‚·,5800,5,1, 5.29,‚¤‚ꂵ‚¢‚Á‚â[,2275,4,2, 5.29,KaTsu,1025,4,2, 5.29,‚sD‚sD,1025,4,1, 5.29,‚¢‚Ê‚¢,1025,4,2, 5.29,ƒX[‚³‚ñ,892,3,2, 5.29,Îì@—D,721,4,1, |
![]() |
|---|
|
Œfަ”ÂOGUmen-Mart-181537@
What's New! / Œg‘Ñ”Å@
OGU~ŒªŒÞ-41516@
—t-24226@
‰B / — ‘‚«•ú‘è-16566@ gama-48664@ JoJo-2360@ Šð-1424@ T.T.-253@ “S“¹-2926@ Idol-2465@ ƒWƒƒƒY–õ-206 Ž—ŠçŠG@ Blog@ BackNumber@ www.ogumen.com@ LINK-2300 |