★ T.T.
412187点...108勝敗33内容的中
【市原 vs 磐田】 … 優勝。 【V川崎 vs 横浜】 … 神奈川ダービー。 【平塚 vs 柏】 … 隠れファン。 【名古屋 vs 浦和】 … 「どうしたグランパス」っていう広告があった。今日の中スポ 【G大阪 vs 鹿島】 … 一つ順位上げたいしね。 【神戸 vs C大阪】 … 関西ダービー。 【広島 vs 清水】 … 底力有り。 【福岡 vs 京都】 … 任天堂。
|
| 375 点 ← | 4勝敗的中 |
| 300 点 ← | 1内容的中 |
| 675 点 ← | 合計 |
| | 1. | 市原 | × | 2点差 | ○ | 磐田 |
| 2. | V川崎 | × | 2点差 | ○ | 横浜 |
| 3. | 平塚 | × | 3差上 | ○ | 柏 |
| 4. | 名古屋 | ○ | 2点差 | × | 浦和 |
| 5. | G大阪 | ○ | 1点差 | × | 鹿島 |
| 6. | 神戸 | × | 2点差 | ○ | C大阪 |
| 7. | 広島 | ○ | 1点差 | × | 清水 |
| 8. | 福岡 | × | 1点差 | ○ | 京都 |
|---|
| #1212 05.29(Sat) 00:41:26
5.29 予想
|
|
★ もりひろゆき
772047点...112勝敗36内容的中
うーん、グランパスファンの子に今回の予想頼んだらグランパスだけ予想しただけなので変更してみました。
|
| 1500 点 ← | 5勝敗的中 |
| 300 点 ← | 1内容的中 |
| 1800 点 ← | 合計 |
| | 1. | 市原 | ○ | 延長V | × | 磐田 |
| 2. | V川崎 | ○ | 1点差 | × | 横浜 |
| 3. | 平塚 | × | 1点差 | ○ | 柏 |
| 4. | 名古屋 | ○ | 2点差 | × | 浦和 |
| 5. | G大阪 | × | 1点差 | ○ | 鹿島 |
| 6. | 神戸 | × | 1点差 | ○ | C大阪 |
| 7. | 広島 | ○ | 1点差 | × | 清水 |
| 8. | 福岡 | ○ | 1点差 | × | 京都 |
|---|
| #1210 05.28(Fri) 21:44:06
5.29 予想
|
|
★ gama
90978点...59勝敗14内容的中
むかつく YOU TV
|
| 375 点 ← | 4勝敗的中 |
| 600 点 ← | 1内容的中 |
| 975 点 ← | 合計 |
| | 1. | 市原 | ○ | 延長V | × | 磐田 |
| 2. | V川崎 | × | 1点差 | ○ | 横浜 |
| 3. | 平塚 | × | 2点差 | ○ | 柏 |
| 4. | 名古屋 | ○ | 3差上 | × | 浦和 |
| 5. | G大阪 | × | 1点差 | ○ | 鹿島 |
| 6. | 神戸 | × | 1点差 | ○ | C大阪 |
| 7. | 広島 | × | 3差上 | ○ | 清水 |
| 8. | 福岡 | ○ | 延長V | × | 京都 |
|---|
| #1209 05.28(Fri) 16:27:39
5.29 予想
|
|
★ バグース君
325906点...89勝敗27内容的中
【名古屋 vs 浦和】 … 名古屋が久々の大爆発。ファーストステージの鬱憤晴らしだ。 【福岡 vs 京都】 …福岡がんばれよ〜応援するからさ〜!
|
| 375 点 ← | 4勝敗的中 |
| 1050 点 ← | 2内容的中 |
| 1425 点 ← | 合計 |
| | 1. | 市原 | × | 2点差 | ○ | 磐田 |
| 2. | V川崎 | × | 2点差 | ○ | 横浜 |
| 3. | 平塚 | ○ | 1点差 | × | 柏 |
| 4. | 名古屋 | ○ | 3差上 | × | 浦和 |
| 5. | G大阪 | × | 2点差 | ○ | 鹿島 |
| 6. | 神戸 | ○ | 延長V | × | C大阪 |
| 7. | 広島 | ○ | 延長V | × | 清水 |
| 8. | 福岡 | ○ | 2点差 | × | 京都 |
|---|
| #1207 05.28(Fri) 16:14:54
5.29 予想
|
|
★ ひろ
264520点...90勝敗30内容的中
磐田が優勝決まった為再投稿です。 V川崎のモチベーションがどうかがポイントですね。 あと磐田も優勝したもののそこまで調子良くなさそうだし。
| |
| | 1. | 市原 | × | 延長V | ○ | 磐田 |
| 2. | V川崎 | × | 3差上 | ○ | 横浜 |
| 3. | 平塚 | × | 延長V | ○ | 柏 |
| 4. | 名古屋 | × | 延長V | ○ | 浦和 |
| 5. | G大阪 | × | 延長V | ○ | 鹿島 |
| 6. | 神戸 | × | 1点差 | ○ | C大阪 |
| 7. | 広島 | ○ | 1点差 | × | 清水 |
| 8. | 福岡 | × | 延長V | ○ | 京都 |
|---|
| #1206 05.27(Thu) 02:38:59
5.29 予想
|
|
★ まめち
222115点...100勝敗22内容的中
【V川崎 vs 横浜】 … ヴェルディには勝つ
|
| 25 点 ← | 2勝敗的中 |
| 300 点 ← | 1内容的中 |
| 325 点 ← | 合計 |
| | 1. | 市原 | × | 2点差 | ○ | 磐田 |
| 2. | V川崎 | × | 延長V | ○ | 横浜 |
| 3. | 平塚 | ○ | 1点差 | × | 柏 |
| 4. | 名古屋 | × | 延長V | ○ | 浦和 |
| 5. | G大阪 | ○ | 1点差 | × | 鹿島 |
| 6. | 神戸 | × | 2点差 | ○ | C大阪 |
| 7. | 広島 | × | 2点差 | ○ | 清水 |
| 8. | 福岡 | ○ | 1点差 | × | 京都 |
|---|
| #1205 05.27(Thu) 00:43:09
5.29 予想
|
|
★ スーさん2号
259217点...91勝敗35内容的中
最終節です。 はらんはありますかね?
|
| 1500 点 ← | 5勝敗的中 |
| 8850 点 ← | 4内容的中 含 ボーナス 7500点 |
| 10350 点 ← | 合計 |
| | 1. | 市原 | ○ | 1点差 | × | 磐田 |
| 2. | V川崎 | ○ | 1点差 | × | 横浜 |
| 3. | 平塚 | ○ | 1点差 | × | 柏 |
| 4. | 名古屋 | × | 1点差 | ○ | 浦和 |
| 5. | G大阪 | ○ | 1点差 | × | 鹿島 |
| 6. | 神戸 | ○ | 1点差 | × | C大阪 |
| 7. | 広島 | ○ | 2点差 | × | 清水 |
| 8. | 福岡 | ○ | 延長V | × | 京都 |
|---|
| #1204 05.26(Wed) 21:28:02
5.29 予想
|
|
★ いぬい
349364点...101勝敗39内容的中
不調なまま1stが終わってしまう...
|
| 95 点 ← | 3勝敗的中 |
| 300 点 ← | 1内容的中 |
| 395 点 ← | 合計 |
| | 1. | 市原 | × | 1点差 | ○ | 磐田 |
| 2. | V川崎 | ○ | 1点差 | × | 横浜 |
| 3. | 平塚 | × | 1点差 | ○ | 柏 |
| 4. | 名古屋 | ○ | 2点差 | × | 浦和 |
| 5. | G大阪 | × | 1点差 | ○ | 鹿島 |
| 6. | 神戸 | × | 1点差 | ○ | C大阪 |
| 7. | 広島 | × | 2点差 | ○ | 清水 |
| 8. | 福岡 | ○ | 1点差 | × | 京都 |
|---|
| #1203 05.26(Wed) 18:43:03
5.29 予想
|
|
★ たまき
227136点...76勝敗29内容的中
さらなる上位を狙いたい
|
| 375 点 ← | 4勝敗的中 |
| 3050 点 ← | 3内容的中 含 ボーナス 2000点 |
| 3425 点 ← | 合計 |
| | 1. | 市原 | × | 2点差 | ○ | 磐田 |
| 2. | V川崎 | ○ | 1点差 | × | 横浜 |
| 3. | 平塚 | × | 1点差 | ○ | 柏 |
| 4. | 名古屋 | ○ | 延長V | × | 浦和 |
| 5. | G大阪 | × | 1点差 | ○ | 鹿島 |
| 6. | 神戸 | ○ | 1点差 | × | C大阪 |
| 7. | 広島 | × | 2点差 | ○ | 清水 |
| 8. | 福岡 | ○ | 2点差 | × | 京都 |
|---|
| #1200 05.26(Wed) 05:24:21
5.29 予想
|
|
★ 犬福
前回はぜんぜんあたんなかった・・・
| |
| | 1. | 市原 | × | 1点差 | ○ | 磐田 |
| 2. | V川崎 | ○ | 1点差 | × | 横浜 |
| 3. | 平塚 | × | 2点差 | ○ | 柏 |
| 4. | 名古屋 | ○ | 1点差 | × | 浦和 |
| 5. | G大阪 | × | 2点差 | ○ | 鹿島 |
| 6. | 神戸 | × | 1点差 | ○ | C大阪 |
| 7. | 広島 | × | 1点差 | ○ | 清水 |
| 8. | 福岡 | × | 1点差 | ○ | 京都 |
|---|
| #1199 05.26(Wed) 01:12:03
5.29 予想
|
|
★ あおちゃん
227630点...32勝敗8内容的中
前回忘れた・・・。(T_T)
|
| 95 点 ← | 3勝敗的中 |
| 300 点 ← | 1内容的中 |
| 395 点 ← | 合計 |
| | 1. | 市原 | × | 2点差 | ○ | 磐田 |
| 2. | V川崎 | ○ | 1点差 | × | 横浜 |
| 3. | 平塚 | × | 1点差 | ○ | 柏 |
| 4. | 名古屋 | ○ | 1点差 | × | 浦和 |
| 5. | G大阪 | × | 2点差 | ○ | 鹿島 |
| 6. | 神戸 | × | 1点差 | ○ | C大阪 |
| 7. | 広島 | × | 1点差 | ○ | 清水 |
| 8. | 福岡 | ○ | 延長V | × | 京都 |
|---|
| #1198 05.25(Tue) 21:12:30
5.29 予想
|
|
★ SNOOTY MOUSE
396922点...109勝敗39内容的中
アウェイのほうが優勢な予想になってしまった
|
| 25 点 ← | 2勝敗的中 |
| 900 点 ← | 2内容的中 |
| 925 点 ← | 合計 |
| | 1. | 市原 | × | 1点差 | ○ | 磐田 |
| 2. | V川崎 | × | 2点差 | ○ | 横浜 |
| 3. | 平塚 | × | 1点差 | ○ | 柏 |
| 4. | 名古屋 | ○ | 3差上 | × | 浦和 |
| 5. | G大阪 | × | 1点差 | ○ | 鹿島 |
| 6. | 神戸 | × | 1点差 | ○ | C大阪 |
| 7. | 広島 | × | 延長V | ○ | 清水 |
| 8. | 福岡 | × | 1点差 | ○ | 京都 |
|---|
| #1197 05.25(Tue) 17:02:52
5.29 予想
|
|
★ やす
808393点...120勝敗38内容的中
怒られた... 別に書くことねぇよ...
|
| 375 点 ← | 4勝敗的中 |
| 3350 点 ← | 3内容的中 含 ボーナス 2000点 |
| 3725 点 ← | 合計 |
| | 1. | 市原 | × | 2点差 | ○ | 磐田 |
| 2. | V川崎 | × | 2点差 | ○ | 横浜 |
| 3. | 平塚 | × | 2点差 | ○ | 柏 |
| 4. | 名古屋 | ○ | 3差上 | × | 浦和 |
| 5. | G大阪 | ○ | 1点差 | × | 鹿島 |
| 6. | 神戸 | × | 2点差 | ○ | C大阪 |
| 7. | 広島 | ○ | 2点差 | × | 清水 |
| 8. | 福岡 | × | 3差上 | ○ | 京都 |
|---|
| #1196 05.25(Tue) 12:08:27
5.29 予想
|
|
★ セツオ
493342点...106勝敗35内容的中
結局、1ステージ1度もスタジアムに 行けなかった...。
| |
| | 1. | 市原 | × | 3差上 | ○ | 磐田 |
| 2. | V川崎 | × | 1点差 | ○ | 横浜 |
| 3. | 平塚 | × | 2点差 | ○ | 柏 |
| 4. | 名古屋 | ○ | 1点差 | × | 浦和 |
| 5. | G大阪 | × | 1点差 | ○ | 鹿島 |
| 6. | 神戸 | × | 2点差 | ○ | C大阪 |
| 7. | 広島 | × | 1点差 | ○ | 清水 |
| 8. | 福岡 | × | 1点差 | ○ | 京都 |
|---|
| #1194 05.25(Tue) 10:53:28
5.29 予想
|
|
★ すかぴーにょ
163999点...112勝敗31内容的中
【名古屋 vs 浦和】 … 勝って7勝目。 【平塚 vs 柏】 … 難しいか・・・・・ 【V川崎 vs 横浜】 … 俊輔出るんならFM
|
| 375 点 ← | 4勝敗的中 |
| 300 点 ← | 1内容的中 |
| 675 点 ← | 合計 |
| | 1. | 市原 | × | 1点差 | ○ | 磐田 |
| 2. | V川崎 | ○ | 1点差 | × | 横浜 |
| 3. | 平塚 | × | 2点差 | ○ | 柏 |
| 4. | 名古屋 | ○ | 1点差 | × | 浦和 |
| 5. | G大阪 | × | 2点差 | ○ | 鹿島 |
| 6. | 神戸 | ○ | 1点差 | × | C大阪 |
| 7. | 広島 | × | 1点差 | ○ | 清水 |
| 8. | 福岡 | ○ | 1点差 | × | 京都 |
|---|
| #1192 05.25(Tue) 00:08:02
5.29 予想
|
|
★ くらふと
150199点...87勝敗21内容的中
【V川崎 vs 横浜】 【広島 vs 清水】 【平塚 vs 柏】 【名古屋 vs 浦和】 【福岡 vs 京都】 迷ったらHome優位だっ(@_@;。
| |
| | 1. | 市原 | × | 1点差 | ○ | 磐田 |
| 2. | V川崎 | ○ | 1点差 | × | 横浜 |
| 3. | 平塚 | ○ | 延長V | × | 柏 |
| 4. | 名古屋 | ○ | 1点差 | × | 浦和 |
| 5. | G大阪 | × | 2点差 | ○ | 鹿島 |
| 6. | 神戸 | × | 2点差 | ○ | C大阪 |
| 7. | 広島 | ○ | 延長V | × | 清水 |
| 8. | 福岡 | ○ | 1点差 | × | 京都 |
|---|
| #1191 05.24(Mon) 17:44:39
5.29 予想
|
|
★ まつき
724点...6勝敗1内容的中
神戸ーC大阪は兵庫ダービー(セレッソは 尼崎として)、ハムダービーと非常におもしろくなっています。優勝めざしてがんばるぞー。 ヒサジーには、まけないぞー。 ワッショイワッショイ
| |
| | 1. | 市原 | × | 3差上 | ○ | 磐田 |
| 2. | V川崎 | | 引分け | | 横浜 |
| 3. | 平塚 | × | 2点差 | ○ | 柏 |
| 4. | 名古屋 | ○ | 1点差 | × | 浦和 |
| 5. | G大阪 | × | 1点差 | ○ | 鹿島 |
| 6. | 神戸 | × | 2点差 | ○ | C大阪 |
| 7. | 広島 | × | 1点差 | ○ | 清水 |
| 8. | 福岡 | ○ | 延長V | × | 京都 |
|---|
| #1190 05.24(Mon) 14:15:06
5.29 予想
|
|
★ #14
204122点...84勝敗21内容的中
この度、ロサンゼルスに転勤になりました。 Jの中断後は、ロスから投票させていただきます。 最後のゲーム!完勝してね!・・・・浦和・・・ うわぁ〜ここで発言するには勇気がいる一言!
| |
| | 1. | 市原 | × | 2点差 | ○ | 磐田 |
| 2. | V川崎 | × | 1点差 | ○ | 横浜 |
| 3. | 平塚 | ○ | 1点差 | × | 柏 |
| 4. | 名古屋 | × | 2点差 | ○ | 浦和 |
| 5. | G大阪 | × | 1点差 | ○ | 鹿島 |
| 6. | 神戸 | × | 1点差 | ○ | C大阪 |
| 7. | 広島 | × | 1点差 | ○ | 清水 |
| 8. | 福岡 | × | 1点差 | ○ | 京都 |
|---|
| #1189 05.24(Mon) 13:27:39
5.29 予想
|
|
★ しりうちせいご
619830点...118勝敗43内容的中
このあと2箇月ちょい、おやすみね。
|
| 375 点 ← | 4勝敗的中 |
| 900 点 ← | 2内容的中 |
| 1275 点 ← | 合計 |
| | 1. | 市原 | × | 3差上 | ○ | 磐田 |
| 2. | V川崎 | ○ | 1点差 | × | 横浜 |
| 3. | 平塚 | × | 2点差 | ○ | 柏 |
| 4. | 名古屋 | ○ | 3差上 | × | 浦和 |
| 5. | G大阪 | ○ | 1点差 | × | 鹿島 |
| 6. | 神戸 | × | 2点差 | ○ | C大阪 |
| 7. | 広島 | × | 1点差 | ○ | 清水 |
| 8. | 福岡 | ○ | 1点差 | × | 京都 |
|---|
| #1188 05.23(Sun) 16:19:08
5.29 予想
|
|
★ うれしいっやー
399805点...104勝敗39内容的中
【市原 vs 磐田】 … たぶん消化試合。
| |
| | 1. | 市原 | × | 1点差 | ○ | 磐田 |
| 2. | V川崎 | × | 1点差 | ○ | 横浜 |
| 3. | 平塚 | × | 2点差 | ○ | 柏 |
| 4. | 名古屋 | ○ | 1点差 | × | 浦和 |
| 5. | G大阪 | × | 1点差 | ○ | 鹿島 |
| 6. | 神戸 | × | 2点差 | ○ | C大阪 |
| 7. | 広島 | × | 1点差 | ○ | 清水 |
| 8. | 福岡 | × | 2点差 | ○ | 京都 |
|---|
| #1187 05.23(Sun) 15:57:13
5.29 予想
|
|
★ はなお
3500点...5勝敗0内容的中
浦和には絶対負けて欲しくないですね。 僕、埼玉県民だけどね(笑)
| |
| | 1. | 市原 | × | 2点差 | ○ | 磐田 |
| 2. | V川崎 | ○ | 1点差 | × | 横浜 |
| 3. | 平塚 | × | 2点差 | ○ | 柏 |
| 4. | 名古屋 | ○ | 2点差 | × | 浦和 |
| 5. | G大阪 | ○ | 延長V | × | 鹿島 |
| 6. | 神戸 | × | 延長V | ○ | C大阪 |
| 7. | 広島 | ○ | 1点差 | × | 清水 |
| 8. | 福岡 | × | 1点差 | ○ | 京都 |
|---|
| #1186 05.23(Sun) 13:56:25
5.29 予想
|
|
★ KaTsu
480462点...73勝敗33内容的中
なんだかんだで
|
| 1500 点 ← | 5勝敗的中 |
| 300 点 ← | 1内容的中 |
| 1800 点 ← | 合計 |
| | 1. | 市原 | ○ | 延長V | × | 磐田 |
| 2. | V川崎 | × | 1点差 | ○ | 横浜 |
| 3. | 平塚 | ○ | 1点差 | × | 柏 |
| 4. | 名古屋 | ○ | 2点差 | × | 浦和 |
| 5. | G大阪 | ○ | 1点差 | × | 鹿島 |
| 6. | 神戸 | × | 1点差 | ○ | C大阪 |
| 7. | 広島 | ○ | 1点差 | × | 清水 |
| 8. | 福岡 | ○ | 1点差 | × | 京都 |
|---|
| #1185 05.23(Sun) 11:36:25
5.29 予想
|
|
★ Shuji
64200点...31勝敗11内容的中
【福岡 vs 京都】 … ここで勝って、さらに上位へ! 同期加入の京都にだけは負けたくない!
|
| 375 点 ← | 4勝敗的中 |
| 450 点 ← | 1内容的中 |
| 825 点 ← | 合計 |
| | 1. | 市原 | × | 3差上 | ○ | 磐田 |
| 2. | V川崎 | ○ | 延長V | × | 横浜 |
| 3. | 平塚 | × | 2点差 | ○ | 柏 |
| 4. | 名古屋 | ○ | 1点差 | × | 浦和 |
| 5. | G大阪 | × | 1点差 | ○ | 鹿島 |
| 6. | 神戸 | × | 2点差 | ○ | C大阪 |
| 7. | 広島 | ○ | 1点差 | × | 清水 |
| 8. | 福岡 | ○ | 2点差 | × | 京都 |
|---|
| #1184 05.23(Sun) 06:53:52
5.29 予想
|
|
★ NIN
137654点...72勝敗23内容的中
藤田がいなくても大丈夫!
|
| 375 点 ← | 4勝敗的中 |
| 750 点 ← | 2内容的中 |
| 1125 点 ← | 合計 |
| | 1. | 市原 | × | 1点差 | ○ | 磐田 |
| 2. | V川崎 | × | 1点差 | ○ | 横浜 |
| 3. | 平塚 | × | 1点差 | ○ | 柏 |
| 4. | 名古屋 | ○ | 1点差 | × | 浦和 |
| 5. | G大阪 | × | 1点差 | ○ | 鹿島 |
| 6. | 神戸 | × | 2点差 | ○ | C大阪 |
| 7. | 広島 | ○ | 1点差 | × | 清水 |
| 8. | 福岡 | ○ | 2点差 | × | 京都 |
|---|
| #1183 05.23(Sun) 01:20:05
5.29 予想
|
|
★ ユージ
311439点...67勝敗22内容的中
先生、又忘れてしまいました。 ビデオ見てもらえたでしょうか メールの件ですが、相談に参ります。
| |
| | 1. | 市原 | × | 1点差 | ○ | 磐田 |
| 2. | V川崎 | × | 1点差 | ○ | 横浜 |
| 3. | 平塚 | × | 2点差 | ○ | 柏 |
| 4. | 名古屋 | ○ | 1点差 | × | 浦和 |
| 5. | G大阪 | × | 2点差 | ○ | 鹿島 |
| 6. | 神戸 | × | 1点差 | ○ | C大阪 |
| 7. | 広島 | × | 延長V | ○ | 清水 |
| 8. | 福岡 | ○ | 1点差 | × | 京都 |
|---|
| #1180 05.22(Sat) 21:29:04
5.29 予想
|
|