6.25... “¾“_¬Ñˆê——@@R‹…—\‘z2002‡ˆÊ•\@R‹…—\‘z2002ƒgƒbƒv@¨¡‚·‚®—\‘zI
‡ˆÊ | ŽQ‰ÁŽÒ–¼@¨‘Sˆõ Úו\ަ | Ÿ”s“I’† | “à—e“I’† | “I’†“¾“_ | ‡ˆÊ“¾“_ | ‘‡“¾“_ | ||
1 | #3713@‚©‚¶‚ã | ‚P‚QŸ”s | 500000 | ‚P‚P“à—e | 10003500 | 10503500 | 100000 | 10603500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | #3714@—z | ‚P‚PŸ”s | 200000 | ‚T“à—e | 31000 | 231000 | 40000 | 271000 |
3 | #3715@sumatora | ‚P‚OŸ”s | 100000 | ‚S“à—e | 20800 | 120800 | 20000 | 140800 |
4 | #3718@ªƒŒÜ˜N | ‚XŸ”s | 10000 | ‚T“à—e | 31000 | 41000 | 10000 | 51000 |
5 | #3717@‚¨‚®‚Ý | ‚XŸ”s | 10000 | ‚Q“à—e | 400 | 10400 | 8000 | 18400 |
6 | #3716@‚µ‚肤‚¿‚¹‚¢‚² | ‚UŸ”s | 1000 | ‚P“à—e | 1000 | 2000 | 6000 | 8000 |
6 | #3711@Îì@—D | ‚UŸ”s | 1000 | ‚P“à—e | 1000 | 2000 | 6000 | 8000 |
R‹…—\‘z2002‡ˆÊ•\@R‹…—\‘z2002ƒgƒbƒv@¨¡‚·‚®—\‘zI
6.25... —\‘z“Še l”•ª•z ˆê——@¨‘Sˆõ Úו\ަ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 4 | 0 | 0 | GERMANY-a | 5 | 0 | 2 | KOREA-a | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 3 | 1 | 0 | GERMANY-b | 5 | 0 | 2 | KOREA-b | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 3 | 0 | 2 | GERMANY-c | 5 | 0 | 2 | KOREA-c | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 2 | 1 | 0 | GERMANY-d | 3 | 0 | 4 | KOREA-d | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 2 | 1 | 1 | GERMANY-e | 4 | 0 | 3 | KOREA-e | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
0 | 4 | 3 | 0 | 0 | BRAZIL-a | 7 | 0 | 0 | TURKEY-a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 3 | 3 | 1 | 0 | BRAZIL-b | 7 | 0 | 0 | TURKEY-b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 4 | 2 | 1 | 0 | BRAZIL-c | 7 | 0 | 0 | TURKEY-c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 3 | 3 | 0 | 1 | BRAZIL-d | 7 | 0 | 0 | TURKEY-d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ŽRŒ` | 2 | 0 | 5 | •Ÿ‰ª | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
0 | 2 | 2 | 0 | 0 | Óì | 4 | 1 | 2 | ‰¡•lFC | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
0 | 0 | 4 | 0 | 0 | VŠƒ | 4 | 2 | 1 | ‘å‹{ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ’¹² | 5 | 1 | 1 | b•{ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | 5 | 0 | 0 | 0 | ‚b‘åã | 6 | 0 | 1 | …ŒË | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
+3 | +2 | +1 | ‰„ | PK | yHOME Ÿ—˜z | ˆø•ª | yAWAY Ÿ—˜z | PK | ‰„ | +1 | +2 | +3 | ||
“à—e | “à—e |
ŠÇ—l—p“¾“_DATA
6.25,‚©‚¶‚ã,10603500,12,11, 6.25,—z,271000,11,5, 6.25,sumatora,140800,10,4, 6.25,ªƒŒÜ˜N,51000,9,5, 6.25,‚¨‚®‚Ý,18400,9,2, 6.25,‚µ‚肤‚¿‚¹‚¢‚²,8000,6,1, 6.25,Îì@—D,8000,6,1, |
![]() |
---|
Œfަ”ÂOGUmen-Mart-181537@
What's New! / Œg‘Ñ”Å@
OGU~ŒªŒÞ-41516@
—t-24226@
‰B / — ‘‚«•ú‘è-16566@ gama-48664@ JoJo-2360@ Šð-1424@ T.T.-253@ “S“¹-2926@ Idol-2465@ ƒWƒƒƒY–õ-206 Ž—ŠçŠG@ Blog@ BackNumber@ www.ogumen.com@ LINK-2300 |