6.29... “¾“_¬Ñˆê——@@R‹…—\‘z2002‡ˆÊ•\@R‹…—\‘z2002ƒgƒbƒv@¨¡‚·‚®—\‘zI
‡ˆÊ | ŽQ‰ÁŽÒ–¼@¨‘Sˆõ Úו\ަ | Ÿ”s“I’† | “à—e“I’† | “I’†“¾“_ | ‡ˆÊ“¾“_ | ‘‡“¾“_ | ||
1 | #3725@Îì@—D | ‚XŸ”s | 10000 | ‚U“à—e | 52700 | 62700 | 100000 | 162700 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | #3724@—z | ‚XŸ”s | 10000 | ‚O“à—e | 10000 | 40000 | 50000 | |
3 | #3720@‚©‚¶‚ã | ‚WŸ”s | 4000 | ‚O“à—e | 4000 | 20000 | 24000 | |
4 | #3723@‚sD‚s‚Ì’í | ‚VŸ”s | 2000 | ‚Q“à—e | 1150 | 3150 | 10000 | 13150 |
5 | #3722@sumatora | ‚UŸ”s | 1000 | ‚Q“à—e | 400 | 1400 | 8000 | 9400 |
6 | #3721@‚±‚¤‚ñ | ‚TŸ”s | 500 | ‚O“à—e | 500 | 6000 | 6500 | |
7 | #3719@‚µ‚肤‚¿‚¹‚¢‚² | ‚PŸ”s | 1 | ‚P“à—e | 200 | 201 | 5000 | 5201 |
R‹…—\‘z2002‡ˆÊ•\@R‹…—\‘z2002ƒgƒbƒv@¨¡‚·‚®—\‘zI
6.29... —\‘z“Še l”•ª•z ˆê——@¨‘Sˆõ Úו\ަ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 6 | 0 | 0 | KOREA-a | 7 | 0 | 0 | TURKEY-a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 5 | 0 | 0 | KOREA-b | 6 | 1 | 0 | TURKEY-b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 3 | 2 | 0 | KOREA-c | 6 | 0 | 1 | TURKEY-c | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 1 | 3 | 2 | 1 | KOREA-d | 7 | 0 | 0 | TURKEY-d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 3 | 0 | 0 | GERMANY-a | 3 | 0 | 4 | BRAZIL-a | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | GERMANY-b | 2 | 0 | 5 | BRAZIL-b | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
0 | 0 | 3 | 0 | 0 | GERMANY-c | 3 | 0 | 4 | BRAZIL-c | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | GERMANY-d | 1 | 0 | 6 | BRAZIL-d | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | GERMANY-e | 2 | 0 | 5 | BRAZIL-e | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | GERMANY-f | 2 | 1 | 4 | BRAZIL-f | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | b•{ | 1 | 3 | 3 | Óì | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ‰¡•lFC | 1 | 0 | 6 | ‚b‘åã | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
0 | 1 | 4 | 0 | 0 | •Ÿ‰ª | 5 | 1 | 1 | VŠƒ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 0 | 0 | ‘啪 | 6 | 1 | 0 | ìè‚e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+3 | +2 | +1 | ‰„ | PK | yHOME Ÿ—˜z | ˆø•ª | yAWAY Ÿ—˜z | PK | ‰„ | +1 | +2 | +3 | ||
“à—e | “à—e |
ŠÇ—l—p“¾“_DATA
6.29,Îì@—D,162700,9,6, 6.29,—z,50000,9,0, 6.29,‚©‚¶‚ã,24000,8,0, 6.29,‚sD‚s‚Ì’í,13150,7,2, 6.29,sumatora,9400,6,2, 6.29,‚±‚¤‚ñ,6500,5,0, 6.29,‚µ‚肤‚¿‚¹‚¢‚²,5201,1,1, |
![]() |
---|
Œfަ”ÂOGUmen-Mart-181537@
What's New! / Œg‘Ñ”Å@
OGU~ŒªŒÞ-41516@
—t-24226@
‰B / — ‘‚«•ú‘è-16566@ gama-48664@ JoJo-2360@ Šð-1424@ T.T.-253@ “S“¹-2926@ Idol-2465@ ƒWƒƒƒY–õ-206 Ž—ŠçŠG@ Blog@ BackNumber@ www.ogumen.com@ LINK-2300 |