小倉隆史 1 GOAL!
総合得点 3 倍!
7.20... 得点成績一覧 蹴球予想2002順位表 蹴球予想2002トップ →今すぐ予想!
順位 | 参加者名 →全員 詳細表示 | 勝敗的中 | 内容的中 | 的中得点 | 順位得点 | 総合得点 | ||
1 | #3742 sumatora | 9勝敗 | 10000 | 6内容 | 52000 | 62000 | 100000 | 486000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | #3743 石川 優 | 9勝敗 | 10000 | 5内容 | 32200 | 42200 | 40000 | 246600 |
3 | #3738 こうん | 8勝敗 | 4000 | 4内容 | 21850 | 25850 | 20000 | 137550 |
4 | #3739 かじゅ | 8勝敗 | 4000 | 3内容 | 11400 | 15400 | 10000 | 76200 |
5 | #3740 おぐみ | 8勝敗 | 4000 | 3内容 | 11200 | 15200 | 8000 | 69600 |
6 | #3741 陽 | 6勝敗 | 1000 | 3内容 | 10600 | 11600 | 6000 | 52800 |
7 | #3737 しりうちせいご | 5勝敗 | 500 | 3内容 | 10850 | 11350 | 5000 | 49050 |
8 | #3744 根純五朗 | 6勝敗 | 1000 | 2内容 | 400 | 1400 | 4000 | 16200 |
蹴球予想2002順位表 蹴球予想2002トップ →今すぐ予想!
7.20... 予想投稿 人数分布 一覧 →全員 詳細表示 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 鹿島 | 7 | 0 | 1 | 柏 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 市原 | 8 | 0 | 0 | 広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 浦和 | 5 | 0 | 3 | 札幌 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | FC東京 | 2 | 0 | 6 | 磐田 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 清水 | 6 | 0 | 2 | 仙台 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 神戸 | 3 | 1 | 4 | 京都 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 横浜FM | 6 | 1 | 1 | 東京V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 3 | 0 | 0 | G大阪 | 4 | 0 | 4 | 名古屋 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 新潟 | 8 | 0 | 0 | 水戸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 甲府 | 2 | 1 | 5 | 横浜FC | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 湘南 | 1 | 3 | 4 | 川崎F | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 鳥栖 | 1 | 3 | 4 | 大宮 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 大分 | 4 | 3 | 1 | 福岡 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 山形 | 1 | 1 | 6 | C大阪 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
+3 | +2 | +1 | 延 | PK | 【HOME 勝利】 | 引分 | 【AWAY 勝利】 | PK | 延 | +1 | +2 | +3 | ||
内容 | 内容 |
管理人用得点DATA
7.20,sumatora,486000,9,6, 7.20,石川 優,246600,9,5, 7.20,こうん,137550,8,4, 7.20,かじゅ,76200,8,3, 7.20,おぐみ,69600,8,3, 7.20,陽,52800,6,3, 7.20,しりうちせいご,49050,5,3, 7.20,根純五朗,16200,6,2, |
![]() |
---|
掲示板OGUmen-Mart-181537
What's New! / 携帯版
OGU~謙伍-41516
青葉-24226
隠 / 裏 書き放題-16566 gama-48664 JoJo-2360 嬉-1424 T.T.-253 鉄道-2926 Idol-2465 ジャズ靖-206 似顔絵 Blog BackNumber www.ogumen.com LINK-2300 |