4.15... “¾“_¬Ñˆê——@@J-Toto Ranking@J-Toto TOPƒy[ƒW
| ‡ˆÊ | ŽQ‰ÁŽÒ–¼@¨‘Sˆõ Úו\ަ | Ÿ”s“I’† | “à—e“I’† | “I’†“¾“_ | ‡ˆÊ“¾“_ | ‘‡“¾“_ | ||
| 1 | #1889@ƒX[‚³‚ñ2 | ‚SŸ”s | 2000 | ‚P“à—e | 600 | 2600 | 50000 | 52600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | #1897@ªƒŒÜ˜N | ‚SŸ”s | 2000 | ‚O“à—e | 2000 | 20000 | 22000 | |
| 3 | #1875@‚â‚· | ‚RŸ”s | 400 | ‚P“à—e | 450 | 850 | 10000 | 10850 |
| 4 | #1888@‚©‚¶‚ã | ‚QŸ”s | 80 | ‚P“à—e | 600 | 680 | 5000 | 5680 |
| 4 | #1901@Îì@—D | ‚QŸ”s | 80 | ‚P“à—e | 600 | 680 | 5000 | 5680 |
| 4 | #1908@‚sD‚sD | ‚QŸ”s | 80 | ‚P“à—e | 600 | 680 | 5000 | 5680 |
| 7 | #1884@ƒMƒbƒO| | ‚PŸ”s | 16 | ‚P“à—e | 600 | 616 | 2500 | 3116 |
| 8 | #1882@‚o‚É‚å | ‚RŸ”s | 400 | ‚O“à—e | 400 | 2000 | 2400 | |
| 8 | #1912@Chama | ‚RŸ”s | 400 | ‚O“à—e | 400 | 2000 | 2400 | |
| 8 | #1895@‚¢‚Ê‚¢ | ‚RŸ”s | 400 | ‚O“à—e | 400 | 2000 | 2400 | |
| 11 | #1899@‚܂߂¿ | ‚QŸ”s | 80 | ‚O“à—e | 80 | 500 | 580 | |
| 11 | #1906@‚sD‚s‚Ì’í | ‚QŸ”s | 80 | ‚O“à—e | 80 | 500 | 580 | |
| 11 | #1892@ƒ}ƒbƒ` | ‚QŸ”s | 80 | ‚O“à—e | 80 | 500 | 580 | |
| 11 | #1880@”‚P‚S | ‚QŸ”s | 80 | ‚O“à—e | 80 | 500 | 580 | |
| 15 | #1910@‚΂®[‚· | ‚PŸ”s | 16 | ‚O“à—e | 16 | 47 | 63 | |
| 15 | #1903@‚µ‚肤‚¿‚¹‚¢‚² | ‚PŸ”s | 16 | ‚O“à—e | 16 | 47 | 63 | |
| 15 | #1878@‚¤‚ꂵ‚¢‚Á‚â[ | ‚PŸ”s | 16 | ‚O“à—e | 16 | 47 | 63 | |
J-Toto Ranking@J-Toto TOPƒy[ƒW
| 4.15... —\‘z“Še l”•ª•z ˆê——@¨‘Sˆõ Úו\ަ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | ‘啪 | 2 | 0 | 15 | ŽD–y | 0 | 7 | 8 | 0 |
| 0 | 1 | 7 | 0 | …ŒË | 8 | 0 | 9 | ’¹² | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 8 | 1 | ŽRŒ` | 12 | 0 | 5 | b•{ | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 3 | 6 | 5 | 0 | Óì | 14 | 0 | 3 | ‘å‹{ | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 5 | 0 | ‰Y˜a | 15 | 0 | 2 | VŠƒ | 0 | 2 | 0 | 0 |
| +3 | +2 | +1 | ‰„ | yHOME Ÿ—˜z | ˆø•ª | yAWAY Ÿ—˜z | ‰„ | +1 | +2 | +3 | ||
| “à—e | “à—e | |||||||||||
ŠÇ—l—p“¾“_DATA
| 4.15,ƒX[‚³‚ñ2,52600,4,1, 4.15,ªƒŒÜ˜N,22000,4,0, 4.15,‚â‚·,10850,3,1, 4.15,‚©‚¶‚ã,5680,2,1, 4.15,Îì@—D,5680,2,1, 4.15,‚sD‚sD,5680,2,1, 4.15,ƒMƒbƒO|,3116,1,1, 4.15,‚o‚É‚å,2400,3,0, 4.15,Chama,2400,3,0, 4.15,‚¢‚Ê‚¢,2400,3,0, 4.15,‚܂߂¿,580,2,0, 4.15,‚sD‚s‚Ì’í,580,2,0, 4.15,ƒ}ƒbƒ`,580,2,0, 4.15,”‚P‚S,580,2,0, 4.15,‚΂®[‚·,63,1,0, 4.15,‚µ‚肤‚¿‚¹‚¢‚²,63,1,0, 4.15,‚¤‚ꂵ‚¢‚Á‚â[,63,1,0, |
![]() |
|---|
|
Œfަ”ÂOGUmen-Mart-181537@
What's New! / Œg‘Ñ”Å@
OGU~ŒªŒÞ-41516@
—t-24226@
‰B / — ‘‚«•ú‘è-16566@ gama-48664@ JoJo-2360@ Šð-1424@ T.T.-253@ “S“¹-2926@ Idol-2465@ ƒWƒƒƒY–õ-206 Ž—ŠçŠG@ Blog@ BackNumber@ www.ogumen.com@ LINK-2300 |