10.27... “¾“_¬Ñˆê——@@J-Toto Ranking@J-Toto TOPƒy[ƒW
| ‡ˆÊ | ŽQ‰ÁŽÒ–¼@¨‘Sˆõ Úו\ަ | Ÿ”s“I’† | “à—e“I’† | “I’†“¾“_ | ‡ˆÊ“¾“_ | ‘‡“¾“_ | ||
| 1 | #1536@HARU | ‚VŸ”s | 24000 | ‚R“à—e | 2900 | 26900 | 100000 | 126900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | #1551@‚sD‚sD | ‚VŸ”s | 24000 | ‚Q“à—e | 750 | 24750 | 40000 | 64750 |
| 3 | #1547@‚µ‚肤‚¿‚¹‚¢‚² | ‚UŸ”s | 6000 | ‚S“à—e | 8850 | 14850 | 20000 | 34850 |
| 4 | #1531@ƒ}ƒbƒ` | ‚UŸ”s | 6000 | ‚S“à—e | 8700 | 14700 | 10000 | 24700 |
| 5 | #1542@SNOOTY MOUSE | ‚UŸ”s | 6000 | ‚R“à—e | 3050 | 9050 | 8000 | 17050 |
| 5 | #1543@nin | ‚UŸ”s | 6000 | ‚R“à—e | 3050 | 9050 | 8000 | 17050 |
| 7 | #1538@‚Ђë | ‚UŸ”s | 6000 | ‚Q“à—e | 900 | 6900 | 5000 | 11900 |
| 7 | #1548@‚â‚· | ‚UŸ”s | 6000 | ‚Q“à—e | 900 | 6900 | 5000 | 11900 |
| 9 | #1553@‚܂߂¿ | ‚UŸ”s | 6000 | ‚P“à—e | 300 | 6300 | 3000 | 9300 |
| 10 | #1539@‚½‚Ü‚« | ‚TŸ”s | 1500 | ‚R“à—e | 2900 | 4400 | 2000 | 6400 |
| 11 | #1550@‚‚ç‚Ó‚Æ | ‚TŸ”s | 1500 | ‚Q“à—e | 600 | 2100 | 1000 | 3100 |
| 11 | #1549@ƒMƒbƒO| | ‚TŸ”s | 1500 | ‚Q“à—e | 600 | 2100 | 1000 | 3100 |
| 13 | #1533@‚à‚è‚Ђë‚ä‚« | ‚TŸ”s | 1500 | ‚P“à—e | 300 | 1800 | 49 | 1849 |
| 13 | #1552@‚·‚©‚Ò[‚É‚å | ‚TŸ”s | 1500 | ‚P“à—e | 300 | 1800 | 49 | 1849 |
| 13 | #1541@‚s‚`‚s‚r‚t | ‚TŸ”s | 1500 | ‚P“à—e | 300 | 1800 | 49 | 1849 |
| 16 | #1530@”‚P‚S | ‚TŸ”s | 1500 | ‚O“à—e | 1500 | 46 | 1546 | |
| 16 | #1544@‚¤‚ꂵ‚¢‚Á‚â[ | ‚TŸ”s | 1500 | ‚O“à—e | 1500 | 46 | 1546 | |
| 18 | #1555@ƒoƒO[ƒXŒN | ‚SŸ”s | 375 | ‚Q“à—e | 900 | 1275 | 44 | 1319 |
| 18 | #1545@Chama | ‚SŸ”s | 375 | ‚Q“à—e | 900 | 1275 | 44 | 1319 |
| 20 | #1540@ƒZƒcƒI | ‚SŸ”s | 375 | ‚P“à—e | 300 | 675 | 42 | 717 |
| 20 | #1554@‚¢‚Ê‚¢ | ‚SŸ”s | 375 | ‚P“à—e | 300 | 675 | 42 | 717 |
| 20 | #1546@ƒ†[ƒW | ‚SŸ”s | 375 | ‚P“à—e | 300 | 675 | 42 | 717 |
| 23 | #1532@KaTsu | ‚RŸ”s | 95 | ‚P“à—e | 300 | 395 | 39 | 434 |
| 24 | #1537@MASU | ‚SŸ”s | 375 | ‚O“à—e | 375 | 38 | 413 | |
J-Toto Ranking@J-Toto TOPƒy[ƒW
| 10.27... —\‘z“Še l”•ª•z ˆê——@¨‘Sˆõ Úו\ަ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 7 | 0 | ”Ö“c | 8 | 0 | 16 | ” | 1 | 12 | 3 | 0 |
| 0 | 8 | 13 | 0 | Ž“‡ | 21 | 1 | 2 | ‹ž“s | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 0 | 3 | 8 | 2 | ŽsŒ´ | 13 | 0 | 11 | _ŒË | 0 | 6 | 5 | 0 |
| 4 | 9 | 8 | 1 | –¼ŒÃ‰® | 22 | 1 | 1 | ks | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 6 | 0 | ‚f‘åã | 6 | 0 | 18 | L“‡ | 0 | 7 | 10 | 1 |
| 2 | 4 | 12 | 0 | ‰Y˜a | 18 | 0 | 6 | ht | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | 10 | 8 | 0 | ´… | 22 | 0 | 2 | •Ÿ‰ª | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 10 | 1 | ‚b‘åã | 11 | 0 | 13 | ‰¡•l | 0 | 8 | 5 | 0 |
| +3 | +2 | +1 | ‰„ | yHOME Ÿ—˜z | ˆø•ª | yAWAY Ÿ—˜z | ‰„ | +1 | +2 | +3 | ||
| “à—e | “à—e | |||||||||||
ŠÇ—l—p“¾“_DATA
| 10.27,HARU,126900,7,3, 10.27,‚sD‚sD,64750,7,2, 10.27,‚µ‚肤‚¿‚¹‚¢‚²,34850,6,4, 10.27,ƒ}ƒbƒ`,24700,6,4, 10.27,SNOOTY MOUSE,17050,6,3, 10.27,nin,17050,6,3, 10.27,‚Ђë,11900,6,2, 10.27,‚â‚·,11900,6,2, 10.27,‚܂߂¿,9300,6,1, 10.27,‚½‚Ü‚«,6400,5,3, 10.27,‚‚ç‚Ó‚Æ,3100,5,2, 10.27,ƒMƒbƒO|,3100,5,2, 10.27,‚à‚è‚Ђë‚ä‚«,1849,5,1, 10.27,‚·‚©‚Ò[‚É‚å,1849,5,1, 10.27,‚s‚`‚s‚r‚t,1849,5,1, 10.27,”‚P‚S,1546,5,0, 10.27,‚¤‚ꂵ‚¢‚Á‚â[,1546,5,0, 10.27,ƒoƒO[ƒXŒN,1319,4,2, 10.27,Chama,1319,4,2, 10.27,ƒZƒcƒI,717,4,1, 10.27,‚¢‚Ê‚¢,717,4,1, 10.27,ƒ†[ƒW,717,4,1, 10.27,KaTsu,434,3,1, 10.27,MASU,413,4,0, |
![]() |
|---|
|
Œfަ”ÂOGUmen-Mart-181537@
What's New! / Œg‘Ñ”Å@
OGU~ŒªŒÞ-41516@
—t-24226@
‰B / — ‘‚«•ú‘è-16566@ gama-48664@ JoJo-2360@ Šð-1424@ T.T.-253@ “S“¹-2926@ Idol-2465@ ƒWƒƒƒY–õ-206 Ž—ŠçŠG@ Blog@ BackNumber@ www.ogumen.com@ LINK-2300 |